| Термин | Определение | Сфера применения |
| Бухгалтерский учет | Систематический учет всех хозяйственных операций | Юридические лица, организации |
| Бюджетирование | Планирование доходов и расходов на период | Бизнес и личные финансы |
| Финансовая отчетность | Формализованное отражение финансовых потоков | Компании, предприниматели |
- Отчет о прибылях и убытках (форма №2)
- Доходы и расходы будущих периодов
- Кассовый метод учета
- Метод начисления
- Учет семейного бюджета
- Персональное финансовое планирование
- Контроль расходов
- Учет сбережений
| Документ | Содержание |
| Баланс | Активы и пассивы на конкретную дату |
| ОПиУ | Отчет о прибылях и убытках |
| ОДДС | Отчет о движении денежных средств |
- Маржинальность - соотношение дохода и расхода
- Рентабельность - показатель эффективности
- Кэш-фло - движение денежных средств
- Финмодель - математическое представление финансов
Различия в терминологии
| Бизнес | Личные финансы |
| Выручка | Доходы |
| Себестоимость | Основные расходы |
| Налоговые обязательства | Обязательные платежи |
Правильное понимание терминологии помогает эффективно вести финансовый учет как в бизнесе, так и в личном бюджетировании.